ARF 55 - 27.4-52kW Hanging Propane Heater
| Model Code | ARF 55 |
| Fuel | Propane |
| Voltage | 230V-50Hz |
| Min Capacity (Kw) | 27.4 |
| Max Capacity (Kw) | 52 |
| Min Capacity (BTU) | 93,500 |
| Max Capacity (BTU) | 178,000 |
| Air Displacement | 1,500 m³/h - 890cfm |
| Motor Power | 200W |
| Fuel Comsumption (Kg) | 2,2-3,7 |
| Fuel Consumption (L) | 4.8-8.2 |
| Packed Dimensions | 415×680×525 |
| Net Weight (Kg) | 25 |
Product Pricing
Carriage Free UK Mainland.
| Item Name | Product Description | Price Inc VAT |
|---|---|---|
| ARF 55 | 27.4-52kW Hanging Propane Heater | £1,099.00 |
Popular_Accessories
| 20140004 | Safety Valve | P.O.A. |
| 20430001 | Thermostat connector Plug | P.O.A. |
| 20360012 | Room Thermostat with 10m Cable | P.O.A. |
| 20360013 | Protected Thermostat for dusty environments | P.O.A. |
| 20360010 | Protected Thermostat for Humid Environments | P.O.A. |
| 20360014 | Electronic Thermostat for Humid Environments | P.O.A. |



printer friendly
email to friend